Referenser · 2014–2026
Anläggningar från Malmö till Övertorneå
Energibolag, livsmedelsindustri, handelsträdgårdar och växthusodlare. Här är de anläggningar vi har levererat under namnet Flamma Systems – pannor, panncentraler, filter och tillbehör.

Lottentorp AB, Helsingborg
Panncentral 3 MW för pellets och flis (8–50 % fukthalt) till växthusodling, med bränsleförråd och skorsten.

Hällnäs Handelsträdgård, Umeå
Flispanna 3,5 MW för flis och bark med rökgaskondensor 1,2 MW (2022), desinfektionsficka (2023) och pyrolyspanna FLBC-1500 under leverans 2026.

Adven AB, Gällö
Pelletspanna i nybyggd panncentral för närvärme – panna, silor och styrning levererade och driftsatta av oss.

Frillestads Växt AB, Helsingborg
Containerpanncentral 1,8 MW för flis med 24–55 % fukthalt, placerad intill växthusen med egen flisficka.

Hietalas Handelsträdgård, Övertorneå
Mobil panncentral 1,8 MW för flis, monterad vintertid i Tornedalen.

Klagstorps Gurkodling AB, Malmö
Värmesystem 3,5 MW med ackumulatortank 300 m³ (2018). Slangfilter eftermonterat 2020 – stofthalt under 30 mg/Nm³.

Nevel AB, Åstorp och Orto Novo AB, Ekerö
Containerpanncentraler 1,5 MW (Nevel, FLM-V-1500) och 1 MW (Orto Novo), levererade 2019. Orto Novo har sedan kompletterat med två pelletspannor.

Adven AB, Lunnarp
Biobränsleeldad ångpanna 3,3 MW, 26 bar, för processånga till livsmedelsindustri. Överlämnad maj 2024.

Skellefteå Kraft AB
Slangfilter till 5 MW pelletspanna i Malå (2026), skraptransportör i Lycksele (2025) och rörinspektion (2026).
Alla referensanläggningar
Levererat 2014–2026
| Kund | Ort | Leverans | Typ | År | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Skellefteå Kraft AB | Malå | Slangfilter 4 moduler till 5 MW pelletspanna | Filter | 2026 | Slutförd |
| Skellefteå Kraft AB | Lycksele | Skraptransportör för aska | Övrigt | 2025 | Slutförd |
| Skellefteå Kraft AB | Västerbotten | Rörinspektion panna (APR) | Service | 2026 | Slutförd |
| Hällnäs Handelsträdgård AB | Umeå (Hällnäs) | Pyrolyspanna FLBC-1500, 3 MW | Pyrolys | 2026 | Pågående |
| Hällnäs Handelsträdgård AB | Umeå (Hällnäs) | Desinfektionsficka FSDMF | FSDMF | 2023 | Slutförd |
| Hällnäs Handelsträdgård AB | Umeå (Hällnäs) | Flispanna 3,5 MW (flis och bark 55 %) med rökgaskondensor 1,2 MW | Panna | 2022 | Slutförd |
| Adven AB | Lunnarp (Tomelilla) | Ångpanna 3,3 MW, 26 bar, biobränsle | Ångpanna | 2024 | Slutförd |
| Adven AB | Gällö (Östersund) | Pelletspanna i ny panncentral för närvärme | Panna | 2022 | Slutförd |
| Polargården AB | Klippan | Varmvattenpanna 2,5 MW, flis | Panna | 2023 | Slutförd |
| Lottentorp AB | Viken | Varmvattenpanna 0,9 MW, pellets | Panna | 2023 | Slutförd |
| Lottentorp AB | Helsingborg | Panncentral 3 MW, pellets/flis 8–50 % | Panna | 2022 | Slutförd |
| Hietalas Handelsträdgård AB | Övertorneå | Mobil panncentral 1,8 MW, flis | Mobil | 2022 | Slutförd |
| Orto Novo AB | Stockholm (Ekerö) | Varmvattenpanna 0,9 MW, pellets | Panna | 2022 | Slutförd |
| Orto Novo AB | Stockholm (Ekerö) | Varmvattenpanna 0,5 MW, pellets | Panna | 2021 | Slutförd |
| Elise AB | Nyköping | Pelletsångpanna 2 MW, 16 bar | Ångpanna | 2021 | Slutförd |
| Tinas Grönsaksodling AB | Helsingborg | Pellets-/flispanna 2,5 MW | Panna | 2020 | Slutförd |
| Klagstorps Gurkodling AB | Malmö | Eftermonterat slangfilter – stoft under 30 mg/Nm³ | Filter | 2020 | Slutförd |
| Frillestads Växt AB | Helsingborg | Containerpanncentral 1,8 MW, flis 24–55 % | Mobil | 2019 | Slutförd |
| Orto Novo AB | Stockholm (Ekerö) | Containerpanncentral 1 MW, flis | Mobil | 2019 | Slutförd |
| Nevel AB | Åstorp | Containerpanncentral 1,5 MW, flis (FLM-V-1500) | Mobil | 2019 | Slutförd |
| Växthusodling | Ängelholm | Varmvattenpanna 1 MW, flis | Panna | 2019 | Slutförd |
| Klagstorps Gurkodling AB | Malmö | Värmesystem till växthus 3,5 MW, flis, ackumulatortank 300 m³ | Panna | 2018 | Slutförd |
| Växthusodling | Helsingborg | Värmepanna 2,5 MW, flis | Panna | 2015 | Slutförd |
Effekter avser termisk effekt. Kontaktpersoner hos referenskunderna lämnas vid anbud.



Orter
Rikstäckande leveranser
- Övertorneå
- Umeå / Hällnäs
- Malå
- Lycksele
- Skellefteå
- Östersund / Gällö
- Stockholm / Ekerö
- Nyköping
- Klippan
- Åstorp
- Ängelholm
- Helsingborg
- Viken
- Malmö
- Tomelilla / Lunnarp
Vill ni tala med en referenskund?
Vi förmedlar gärna kontakt med driftansvariga på våra anläggningar.

